Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 108.911 - 110.657 - -
Wählende 59.275 54,4 59.376 53,7 +0,8
Ungültige 425 0,7 647 1,1 -0,4
Gültige 58.850 99,3 58.729 98,9 +0,4
CDU 13.971 23,7 11.770 20,0 +3,7
GRÜNE 5.392 9,2 10.264 17,5 -8,3
SPD 13.976 23,7 15.717 26,8 -3,0
AfD 10.569 18,0 7.776 13,2 +4,7
FDP 2.426 4,1 2.991 5,1 -1,0
DIE LINKE 1.473 2,5 2.971 5,1 -2,6
Die PARTEI 1.179 2,0 1.422 2,4 -0,4
Tierschutzpartei 1.400 2,4 1.188 2,0 +0,4
PIRATEN 437 0,7 590 1,0 -0,3
Volt 989 1,7 266 0,5 +1,2
FAMILIE 416 0,7 476 0,8 -0,1
FREIE WÄHLER 320 0,5 333 0,6 ±0,0
ÖDP 171 0,3 166 0,3 ±0,0
BIG 161 0,3 663 1,1 -0,9
MERA25 184 0,3 121 0,2 +0,1
TIERSCHUTZ hier! 373 0,6 196 0,3 +0,3
PdH 77 0,1 126 0,2 -0,1
HEIMAT 56 0,1 141 0,2 -0,1
Bündnis C 83 0,1 81 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 34 0,1 101 0,2 -0,1
MENSCHLICHE WELT 68 0,1 42 0,1 ±0,0
MLPD 69 0,1 80 0,1 ±0,0
DKP 19 0,0 23 0,0 ±0,0
SGP 7 0,0 7 0,0 ±0,0
ABG 37 0,1 - - -
dieBasis 72 0,1 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 244 0,4 - - -
BSW 2.879 4,9 - - -
DAVA 1.109 1,9 - - -
KLIMALISTE 31 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 110 0,2 - - -
PDV 38 0,1 - - -
PdF 398 0,7 - - -
V-Partei³ 82 0,1 - - -
Übrige - - 1.218 2,1 -2,1