Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 202.420 - 195.791 - -
Wählende 135.125 66,8 123.504 63,1 +3,7
Ungültige 304 0,2 281 0,2 ±0,0
Gültige 134.821 99,8 123.223 99,8 ±0,0
CSU 54.175 40,2 53.763 43,6 -3,4
GRÜNE 15.467 11,5 22.753 18,5 -7,0
SPD 9.872 7,3 8.768 7,1 +0,2
AfD 17.316 12,8 10.275 8,3 +4,5
FREIE WÄHLER 11.618 8,6 6.261 5,1 +3,5
FDP 5.369 4,0 4.078 3,3 +0,7
ÖDP 2.900 2,2 4.917 4,0 -1,8
DIE LINKE 1.479 1,1 2.020 1,6 -0,5
Die PARTEI 1.987 1,5 1.715 1,4 +0,1
Tierschutzpartei 1.373 1,0 1.428 1,2 -0,1
Volt 2.215 1,6 638 0,5 +1,1
PIRATEN 407 0,3 528 0,4 -0,1
FAMILIE 447 0,3 402 0,3 ±0,0
MERA25 197 0,1 355 0,3 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 402 0,3 211 0,2 +0,1
PdH 309 0,2 145 0,1 +0,1
HEIMAT 97 0,1 123 0,1 ±0,0
Bündnis C 166 0,1 137 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 52 0,0 126 0,1 -0,1
BIG 44 0,0 47 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 184 0,1 107 0,1 ±0,0
DKP 31 0,0 26 0,0 ±0,0
MLPD 15 0,0 19 0,0 ±0,0
SGP 9 0,0 3 0,0 ±0,0
ABG 108 0,1 - - -
dieBasis 1.132 0,8 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 448 0,3 - - -
BSW 5.340 4,0 - - -
DAVA 137 0,1 - - -
KLIMALISTE 82 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 342 0,3 - - -
PDV 105 0,1 - - -
PdF 777 0,6 - - -
V-Partei³ 219 0,2 - - -
Übrige - - 4.378 3,6 -3,6