Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 74.291 - 72.036 - -
Wählende 46.699 62,9 39.960 55,5 +7,4
Ungültige 94 0,2 85 0,2 ±0,0
Gültige 46.605 99,8 39.875 99,8 ±0,0
CSU 21.304 45,7 19.694 49,4 -3,7
GRÜNE 3.389 7,3 4.974 12,5 -5,2
SPD 2.641 5,7 2.427 6,1 -0,4
AfD 6.926 14,9 3.669 9,2 +5,7
FREIE WÄHLER 4.827 10,4 3.787 9,5 +0,9
FDP 1.327 2,8 962 2,4 +0,4
ÖDP 734 1,6 1.000 2,5 -0,9
DIE LINKE 399 0,9 639 1,6 -0,7
Die PARTEI 615 1,3 629 1,6 -0,3
Tierschutzpartei 412 0,9 366 0,9 ±0,0
Volt 714 1,5 129 0,3 +1,2
PIRATEN 144 0,3 183 0,5 -0,1
FAMILIE 180 0,4 120 0,3 +0,1
MERA25 60 0,1 56 0,1 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 107 0,2 52 0,1 +0,1
PdH 89 0,2 63 0,2 ±0,0
HEIMAT 41 0,1 63 0,2 -0,1
Bündnis C 48 0,1 27 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 14 0,0 45 0,1 -0,1
BIG 23 0,0 27 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 48 0,1 34 0,1 ±0,0
DKP 5 0,0 6 0,0 ±0,0
MLPD 3 0,0 4 0,0 ±0,0
SGP 2 0,0 3 0,0 ±0,0
ABG 35 0,1 - - -
dieBasis 224 0,5 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 146 0,3 - - -
BSW 1.654 3,5 - - -
DAVA 80 0,2 - - -
KLIMALISTE 16 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 72 0,2 - - -
PDV 26 0,1 - - -
PdF 233 0,5 - - -
V-Partei³ 67 0,1 - - -
Übrige - - 916 2,3 -2,3