Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 56.287 - 58.033 - -
Wählende 34.560 61,4 31.669 54,6 +6,8
Ungültige 111 0,3 140 0,4 -0,1
Gültige 34.449 99,7 31.529 99,6 +0,1
CSU 14.964 43,4 13.167 41,8 +1,7
GRÜNE 1.767 5,1 3.531 11,2 -6,1
SPD 4.038 11,7 4.869 15,4 -3,7
AfD 5.908 17,1 3.428 10,9 +6,3
FREIE WÄHLER 2.145 6,2 1.874 5,9 +0,3
FDP 820 2,4 789 2,5 -0,1
ÖDP 380 1,1 420 1,3 -0,2
DIE LINKE 369 1,1 690 2,2 -1,1
Die PARTEI 514 1,5 589 1,9 -0,4
Tierschutzpartei 405 1,2 558 1,8 -0,6
Volt 375 1,1 105 0,3 +0,8
PIRATEN 80 0,2 126 0,4 -0,2
FAMILIE 150 0,4 162 0,5 -0,1
MERA25 29 0,1 55 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 153 0,4 113 0,4 +0,1
PdH 67 0,2 46 0,1 ±0,0
HEIMAT 34 0,1 84 0,3 -0,2
Bündnis C 55 0,2 44 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 10 0,0 57 0,2 -0,2
BIG 6 0,0 29 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 42 0,1 30 0,1 ±0,0
DKP 3 0,0 7 0,0 ±0,0
MLPD 9 0,0 7 0,0 ±0,0
SGP 4 0,0 2 0,0 ±0,0
ABG 21 0,1 - - -
dieBasis 66 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 109 0,3 - - -
BSW 1.600 4,6 - - -
DAVA 80 0,2 - - -
KLIMALISTE 4 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 37 0,1 - - -
PDV 17 0,0 - - -
PdF 150 0,4 - - -
V-Partei³ 38 0,1 - - -
Übrige - - 747 2,4 -2,4