Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 101.198 - 98.064 - -
Wählende 69.823 69,0 62.387 63,6 +5,4
Ungültige 125 0,2 167 0,3 -0,1
Gültige 69.698 99,8 62.220 99,7 +0,1
CSU 32.325 46,4 30.148 48,5 -2,1
GRÜNE 5.160 7,4 7.698 12,4 -5,0
SPD 4.908 7,0 4.817 7,7 -0,7
AfD 9.462 13,6 6.022 9,7 +3,9
FREIE WÄHLER 6.174 8,9 4.075 6,5 +2,3
FDP 2.060 3,0 1.659 2,7 +0,3
ÖDP 1.505 2,2 2.487 4,0 -1,8
DIE LINKE 673 1,0 1.008 1,6 -0,7
Die PARTEI 821 1,2 995 1,6 -0,4
Tierschutzpartei 588 0,8 614 1,0 -0,1
Volt 1.240 1,8 242 0,4 +1,4
PIRATEN 189 0,3 237 0,4 -0,1
FAMILIE 232 0,3 200 0,3 ±0,0
MERA25 78 0,1 124 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 158 0,2 91 0,1 +0,1
PdH 131 0,2 68 0,1 +0,1
HEIMAT 53 0,1 78 0,1 ±0,0
Bündnis C 79 0,1 60 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 18 0,0 76 0,1 -0,1
BIG 27 0,0 46 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 75 0,1 31 0,0 +0,1
DKP 14 0,0 10 0,0 ±0,0
MLPD 4 0,0 7 0,0 ±0,0
SGP 5 0,0 2 0,0 ±0,0
ABG 33 0,0 - - -
dieBasis 229 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 243 0,3 - - -
BSW 2.517 3,6 - - -
DAVA 120 0,2 - - -
KLIMALISTE 28 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 95 0,1 - - -
PDV 40 0,1 - - -
PdF 327 0,5 - - -
V-Partei³ 87 0,1 - - -
Übrige - - 1.425 2,3 -2,3