Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 58.446 - 58.900 - -
Wählende 38.051 65,1 33.827 57,4 +7,7
Ungültige 96 0,3 105 0,3 -0,1
Gültige 37.955 99,7 33.722 99,7 +0,1
CSU 16.166 42,6 14.217 42,2 +0,4
GRÜNE 2.641 7,0 4.787 14,2 -7,2
SPD 4.116 10,8 4.463 13,2 -2,4
AfD 5.681 15,0 3.218 9,5 +5,4
FREIE WÄHLER 3.054 8,0 2.309 6,8 +1,2
FDP 1.116 2,9 894 2,7 +0,3
ÖDP 484 1,3 732 2,2 -0,9
DIE LINKE 451 1,2 675 2,0 -0,8
Die PARTEI 569 1,5 627 1,9 -0,4
Tierschutzpartei 375 1,0 426 1,3 -0,3
Volt 601 1,6 88 0,3 +1,3
PIRATEN 118 0,3 131 0,4 -0,1
FAMILIE 144 0,4 119 0,4 ±0,0
MERA25 31 0,1 70 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 137 0,4 67 0,2 +0,2
PdH 67 0,2 27 0,1 +0,1
HEIMAT 29 0,1 77 0,2 -0,2
Bündnis C 88 0,2 76 0,2 ±0,0
Verjüngungsforschung 16 0,0 51 0,2 -0,1
BIG 10 0,0 15 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 41 0,1 23 0,1 ±0,0
DKP 3 0,0 2 0,0 ±0,0
MLPD 6 0,0 3 0,0 ±0,0
SGP 3 0,0 - - -
ABG 22 0,1 - - -
dieBasis 95 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 150 0,4 - - -
BSW 1.392 3,7 - - -
DAVA 20 0,1 - - -
KLIMALISTE 17 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 65 0,2 - - -
PDV 21 0,1 - - -
PdF 172 0,5 - - -
V-Partei³ 54 0,1 - - -
Übrige - - 625 1,9 -1,9