Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 100.651 - 98.021 - -
Wählende 68.552 68,1 61.851 63,1 +5,0
Ungültige 165 0,2 173 0,3 ±0,0
Gültige 68.387 99,8 61.678 99,7 ±0,0
CSU 29.259 42,8 25.935 42,0 +0,7
GRÜNE 6.685 9,8 11.047 17,9 -8,1
SPD 7.117 10,4 6.261 10,2 +0,3
AfD 8.938 13,1 5.260 8,5 +4,5
FREIE WÄHLER 4.630 6,8 3.854 6,2 +0,5
FDP 2.088 3,1 1.664 2,7 +0,4
ÖDP 894 1,3 1.485 2,4 -1,1
DIE LINKE 744 1,1 1.404 2,3 -1,2
Die PARTEI 1.019 1,5 1.149 1,9 -0,4
Tierschutzpartei 839 1,2 785 1,3 ±0,0
Volt 1.030 1,5 272 0,4 +1,1
PIRATEN 295 0,4 388 0,6 -0,2
FAMILIE 297 0,4 262 0,4 ±0,0
MERA25 64 0,1 102 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 239 0,3 127 0,2 +0,1
PdH 132 0,2 85 0,1 +0,1
HEIMAT 39 0,1 96 0,2 -0,1
Bündnis C 111 0,2 98 0,2 ±0,0
Verjüngungsforschung 35 0,1 109 0,2 -0,1
BIG 35 0,1 29 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 67 0,1 42 0,1 ±0,0
DKP 20 0,0 5 0,0 ±0,0
MLPD 13 0,0 19 0,0 ±0,0
SGP 7 0,0 4 0,0 ±0,0
ABG 52 0,1 - - -
dieBasis 295 0,4 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 245 0,4 - - -
BSW 2.525 3,7 - - -
DAVA 93 0,1 - - -
KLIMALISTE 32 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 110 0,2 - - -
PDV 43 0,1 - - -
PdF 306 0,4 - - -
V-Partei³ 89 0,1 - - -
Übrige - - 1.196 1,9 -1,9