Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 92.558 - 90.250 - -
Wählende 55.544 60,0 48.920 54,2 +5,8
Ungültige 142 0,3 139 0,3 ±0,0
Gültige 55.402 99,7 48.781 99,7 ±0,0
CSU 23.618 42,6 22.044 45,2 -2,6
GRÜNE 3.836 6,9 6.919 14,2 -7,3
SPD 3.655 6,6 3.485 7,1 -0,5
AfD 9.814 17,7 5.322 10,9 +6,8
FREIE WÄHLER 4.527 8,2 3.343 6,9 +1,3
FDP 1.758 3,2 1.528 3,1 ±0,0
ÖDP 947 1,7 1.300 2,7 -1,0
DIE LINKE 507 0,9 885 1,8 -0,9
Die PARTEI 795 1,4 861 1,8 -0,3
Tierschutzpartei 652 1,2 638 1,3 -0,1
Volt 793 1,4 138 0,3 +1,1
PIRATEN 230 0,4 249 0,5 -0,1
FAMILIE 257 0,5 207 0,4 ±0,0
MERA25 67 0,1 65 0,1 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 186 0,3 106 0,2 +0,1
PdH 99 0,2 61 0,1 +0,1
HEIMAT 69 0,1 164 0,3 -0,2
Bündnis C 84 0,2 60 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 18 0,0 67 0,1 -0,1
BIG 28 0,1 64 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 76 0,1 59 0,1 ±0,0
DKP 4 0,0 10 0,0 ±0,0
MLPD 4 0,0 5 0,0 ±0,0
SGP 4 0,0 1 0,0 ±0,0
ABG 53 0,1 - - -
dieBasis 235 0,4 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 221 0,4 - - -
BSW 2.087 3,8 - - -
DAVA 260 0,5 - - -
KLIMALISTE 23 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 75 0,1 - - -
PDV 38 0,1 - - -
PdF 291 0,5 - - -
V-Partei³ 91 0,2 - - -
Übrige - - 1.200 2,5 -2,5