Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 103.294 - 99.996 - -
Wählende 70.020 67,8 63.272 63,3 +4,5
Ungültige 141 0,2 181 0,3 -0,1
Gültige 69.879 99,8 63.091 99,7 +0,1
CSU 29.330 42,0 26.174 41,5 +0,5
GRÜNE 6.981 10,0 11.160 17,7 -7,7
SPD 4.663 6,7 4.116 6,5 +0,1
AfD 8.623 12,3 5.797 9,2 +3,2
FREIE WÄHLER 6.753 9,7 4.589 7,3 +2,4
FDP 2.498 3,6 2.017 3,2 +0,4
ÖDP 1.788 2,6 2.678 4,2 -1,7
DIE LINKE 683 1,0 1.207 1,9 -0,9
Die PARTEI 982 1,4 1.126 1,8 -0,4
Tierschutzpartei 753 1,1 760 1,2 -0,1
Volt 1.462 2,1 352 0,6 +1,5
PIRATEN 256 0,4 331 0,5 -0,2
FAMILIE 255 0,4 256 0,4 ±0,0
MERA25 102 0,1 153 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 231 0,3 136 0,2 +0,1
PdH 175 0,3 100 0,2 +0,1
HEIMAT 66 0,1 60 0,1 ±0,0
Bündnis C 69 0,1 63 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 24 0,0 84 0,1 -0,1
BIG 41 0,1 34 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 98 0,1 36 0,1 +0,1
DKP 13 0,0 9 0,0 ±0,0
MLPD 10 0,0 10 0,0 ±0,0
SGP 3 0,0 7 0,0 ±0,0
ABG 60 0,1 - - -
dieBasis 283 0,4 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 269 0,4 - - -
BSW 2.519 3,6 - - -
DAVA 102 0,1 - - -
KLIMALISTE 28 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 117 0,2 - - -
PDV 43 0,1 - - -
PdF 458 0,7 - - -
V-Partei³ 141 0,2 - - -
Übrige - - 1.836 2,9 -2,9