Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 124.608 - 121.726 - -
Wählende 84.389 67,7 77.503 63,7 +4,1
Ungültige 147 0,2 193 0,2 -0,1
Gültige 84.242 99,8 77.310 99,8 +0,1
CSU 31.357 37,2 28.108 36,4 +0,9
GRÜNE 11.608 13,8 16.738 21,7 -7,9
SPD 6.328 7,5 5.738 7,4 +0,1
AfD 9.272 11,0 6.414 8,3 +2,7
FREIE WÄHLER 7.334 8,7 5.650 7,3 +1,4
FDP 3.288 3,9 2.737 3,5 +0,4
ÖDP 2.004 2,4 3.002 3,9 -1,5
DIE LINKE 1.221 1,4 1.748 2,3 -0,8
Die PARTEI 1.675 2,0 1.887 2,4 -0,5
Tierschutzpartei 981 1,2 925 1,2 ±0,0
Volt 2.367 2,8 663 0,9 +2,0
PIRATEN 364 0,4 516 0,7 -0,2
FAMILIE 293 0,3 271 0,4 ±0,0
MERA25 208 0,2 292 0,4 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 259 0,3 143 0,2 +0,1
PdH 332 0,4 213 0,3 +0,1
HEIMAT 60 0,1 94 0,1 -0,1
Bündnis C 69 0,1 64 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 24 0,0 92 0,1 -0,1
BIG 49 0,1 143 0,2 -0,1
MENSCHLICHE WELT 79 0,1 49 0,1 ±0,0
DKP 19 0,0 17 0,0 ±0,0
MLPD 7 0,0 15 0,0 ±0,0
SGP 10 0,0 15 0,0 ±0,0
ABG 102 0,1 - - -
dieBasis 476 0,6 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 337 0,4 - - -
BSW 2.814 3,3 - - -
DAVA 317 0,4 - - -
KLIMALISTE 48 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 224 0,3 - - -
PDV 63 0,1 - - -
PdF 504 0,6 - - -
V-Partei³ 149 0,2 - - -
Übrige - - 1.776 2,3 -2,3