Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 105.856 - 102.661 - -
Wählende 72.348 68,3 65.600 63,9 +4,4
Ungültige 206 0,3 186 0,3 ±0,0
Gültige 72.142 99,7 65.414 99,7 ±0,0
CSU 28.035 38,9 26.812 41,0 -2,1
GRÜNE 8.410 11,7 11.958 18,3 -6,6
SPD 5.658 7,8 5.273 8,1 -0,2
AfD 8.023 11,1 4.847 7,4 +3,7
FREIE WÄHLER 6.738 9,3 3.868 5,9 +3,4
FDP 2.706 3,8 1.992 3,0 +0,7
ÖDP 2.448 3,4 3.949 6,0 -2,6
DIE LINKE 825 1,1 1.378 2,1 -1,0
Die PARTEI 1.271 1,8 1.046 1,6 +0,2
Tierschutzpartei 745 1,0 737 1,1 -0,1
Volt 1.378 1,9 377 0,6 +1,3
PIRATEN 257 0,4 275 0,4 -0,1
FAMILIE 326 0,5 297 0,5 ±0,0
MERA25 114 0,2 187 0,3 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 226 0,3 116 0,2 +0,1
PdH 125 0,2 82 0,1 ±0,0
HEIMAT 60 0,1 103 0,2 -0,1
Bündnis C 87 0,1 67 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 23 0,0 65 0,1 -0,1
BIG 26 0,0 39 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 108 0,1 46 0,1 +0,1
DKP 11 0,0 14 0,0 ±0,0
MLPD 11 0,0 9 0,0 ±0,0
SGP 5 0,0 12 0,0 ±0,0
ABG 64 0,1 - - -
dieBasis 418 0,6 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 251 0,3 - - -
BSW 2.942 4,1 - - -
DAVA 71 0,1 - - -
KLIMALISTE 33 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 153 0,2 - - -
PDV 57 0,1 - - -
PdF 416 0,6 - - -
V-Partei³ 121 0,2 - - -
Übrige - - 1.865 2,9 -2,9