Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 104.340 - 101.502 - -
Wählende 70.458 67,5 63.990 63,0 +4,5
Ungültige 121 0,2 144 0,2 -0,1
Gültige 70.337 99,8 63.846 99,8 +0,1
CSU 33.688 47,9 32.256 50,5 -2,6
GRÜNE 4.977 7,1 8.850 13,9 -6,8
SPD 4.379 6,2 3.929 6,2 +0,1
AfD 9.941 14,1 5.406 8,5 +5,7
FREIE WÄHLER 6.263 8,9 4.343 6,8 +2,1
FDP 1.992 2,8 1.457 2,3 +0,6
ÖDP 1.378 2,0 1.947 3,0 -1,1
DIE LINKE 689 1,0 1.272 2,0 -1,0
Die PARTEI 849 1,2 1.043 1,6 -0,4
Tierschutzpartei 563 0,8 635 1,0 -0,2
Volt 975 1,4 192 0,3 +1,1
PIRATEN 241 0,3 324 0,5 -0,2
FAMILIE 274 0,4 249 0,4 ±0,0
MERA25 63 0,1 111 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 198 0,3 95 0,1 +0,1
PdH 102 0,1 69 0,1 ±0,0
HEIMAT 74 0,1 112 0,2 -0,1
Bündnis C 80 0,1 65 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 26 0,0 86 0,1 -0,1
BIG 10 0,0 34 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 76 0,1 32 0,1 +0,1
DKP 17 0,0 16 0,0 ±0,0
MLPD 7 0,0 4 0,0 ±0,0
SGP 10 0,0 2 0,0 ±0,0
ABG 53 0,1 - - -
dieBasis 265 0,4 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 193 0,3 - - -
BSW 2.353 3,3 - - -
DAVA 73 0,1 - - -
KLIMALISTE 22 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 116 0,2 - - -
PDV 39 0,1 - - -
PdF 255 0,4 - - -
V-Partei³ 96 0,1 - - -
Übrige - - 1.317 2,1 -2,1