Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 76.314 - 75.822 - -
Wählende 50.366 66,0 44.479 58,7 +7,3
Ungültige 133 0,3 147 0,3 -0,1
Gültige 50.233 99,7 44.332 99,7 +0,1
CSU 23.919 47,6 21.420 48,3 -0,7
GRÜNE 2.538 5,1 4.386 9,9 -4,8
SPD 4.670 9,3 5.193 11,7 -2,4
AfD 8.179 16,3 4.367 9,9 +6,4
FREIE WÄHLER 4.338 8,6 3.323 7,5 +1,1
FDP 1.189 2,4 986 2,2 +0,1
ÖDP 616 1,2 1.015 2,3 -1,1
DIE LINKE 403 0,8 774 1,7 -0,9
Die PARTEI 395 0,8 483 1,1 -0,3
Tierschutzpartei 380 0,8 429 1,0 -0,2
Volt 549 1,1 110 0,2 +0,8
PIRATEN 131 0,3 183 0,4 -0,2
FAMILIE 195 0,4 177 0,4 ±0,0
MERA25 28 0,1 62 0,1 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 141 0,3 81 0,2 +0,1
PdH 52 0,1 44 0,1 ±0,0
HEIMAT 35 0,1 93 0,2 -0,1
Bündnis C 44 0,1 41 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 17 0,0 61 0,1 -0,1
BIG 13 0,0 6 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 48 0,1 32 0,1 ±0,0
DKP 8 0,0 6 0,0 ±0,0
MLPD 7 0,0 4 0,0 ±0,0
SGP 7 0,0 2 0,0 ±0,0
ABG 43 0,1 - - -
dieBasis 127 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 175 0,3 - - -
BSW 1.636 3,3 - - -
DAVA 22 0,0 - - -
KLIMALISTE 11 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 60 0,1 - - -
PDV 22 0,0 - - -
PdF 159 0,3 - - -
V-Partei³ 76 0,2 - - -
Übrige - - 1.054 2,4 -2,4