Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 103.251 - 100.417 - -
Wählende 74.693 72,3 68.997 68,7 +3,6
Ungültige 168 0,2 154 0,2 ±0,0
Gültige 74.525 99,8 68.843 99,8 ±0,0
CSU 29.606 39,7 26.850 39,0 +0,7
GRÜNE 11.201 15,0 15.695 22,8 -7,8
SPD 6.480 8,7 5.907 8,6 +0,1
AfD 6.945 9,3 4.798 7,0 +2,3
FREIE WÄHLER 4.504 6,0 3.281 4,8 +1,3
FDP 3.761 5,0 2.839 4,1 +0,9
ÖDP 1.599 2,1 2.462 3,6 -1,4
DIE LINKE 890 1,2 1.289 1,9 -0,7
Die PARTEI 1.277 1,7 1.282 1,9 -0,1
Tierschutzpartei 905 1,2 788 1,1 +0,1
Volt 2.112 2,8 606 0,9 +2,0
PIRATEN 265 0,4 381 0,6 -0,2
FAMILIE 260 0,3 245 0,4 ±0,0
MERA25 130 0,2 231 0,3 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 207 0,3 122 0,2 +0,1
PdH 209 0,3 92 0,1 +0,1
HEIMAT 50 0,1 43 0,1 ±0,0
Bündnis C 76 0,1 66 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 36 0,0 65 0,1 ±0,0
BIG 34 0,0 24 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 68 0,1 57 0,1 ±0,0
DKP 6 0,0 13 0,0 ±0,0
MLPD 12 0,0 4 0,0 ±0,0
SGP 8 0,0 4 0,0 ±0,0
ABG 42 0,1 - - -
dieBasis 276 0,4 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 273 0,4 - - -
BSW 2.356 3,2 - - -
DAVA 96 0,1 - - -
KLIMALISTE 43 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 163 0,2 - - -
PDV 46 0,1 - - -
PdF 465 0,6 - - -
V-Partei³ 124 0,2 - - -
Übrige - - 1.699 2,5 -2,5