Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 69.834 - 69.832 - -
Wählende 45.883 65,7 40.006 57,3 +8,4
Ungültige 114 0,2 112 0,3 ±0,0
Gültige 45.769 99,8 39.894 99,7 ±0,0
CSU 19.194 41,9 16.526 41,4 +0,5
GRÜNE 3.003 6,6 5.626 14,1 -7,5
SPD 5.515 12,0 5.802 14,5 -2,5
AfD 7.227 15,8 3.555 8,9 +6,9
FREIE WÄHLER 2.842 6,2 2.431 6,1 +0,1
FDP 1.304 2,8 1.091 2,7 +0,1
ÖDP 699 1,5 1.009 2,5 -1,0
DIE LINKE 493 1,1 836 2,1 -1,0
Die PARTEI 638 1,4 862 2,2 -0,8
Tierschutzpartei 499 1,1 490 1,2 -0,1
Volt 644 1,4 146 0,4 +1,0
PIRATEN 164 0,4 169 0,4 -0,1
FAMILIE 249 0,5 166 0,4 +0,1
MERA25 34 0,1 57 0,1 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 177 0,4 97 0,2 +0,1
PdH 116 0,3 51 0,1 +0,1
HEIMAT 41 0,1 78 0,2 -0,1
Bündnis C 67 0,1 43 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 20 0,0 46 0,1 -0,1
BIG 19 0,0 61 0,2 -0,1
MENSCHLICHE WELT 62 0,1 34 0,1 +0,1
DKP 10 0,0 8 0,0 ±0,0
MLPD 16 0,0 24 0,1 ±0,0
SGP 4 0,0 - - -
ABG 38 0,1 - - -
dieBasis 167 0,4 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 151 0,3 - - -
BSW 1.886 4,1 - - -
DAVA 89 0,2 - - -
KLIMALISTE 19 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 57 0,1 - - -
PDV 26 0,1 - - -
PdF 250 0,5 - - -
V-Partei³ 49 0,1 - - -
Übrige - - 686 1,7 -1,7