Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 49.091 - 48.801 - -
Wählende 28.100 57,2 27.480 56,3 +0,9
Ungültige 89 0,3 110 0,4 -0,1
Gültige 28.011 99,7 27.370 99,6 +0,1
CSU 8.981 32,1 9.027 33,0 -0,9
GRÜNE 3.892 13,9 6.009 22,0 -8,1
SPD 2.450 8,7 2.326 8,5 +0,2
AfD 3.922 14,0 2.545 9,3 +4,7
FREIE WÄHLER 1.500 5,4 2.112 7,7 -2,4
FDP 1.387 5,0 1.158 4,2 +0,7
ÖDP 541 1,9 882 3,2 -1,3
DIE LINKE 470 1,7 805 2,9 -1,3
Die PARTEI 734 2,6 550 2,0 +0,6
Tierschutzpartei 451 1,6 317 1,2 +0,5
Volt 1.003 3,6 352 1,3 +2,3
PIRATEN 115 0,4 168 0,6 -0,2
FAMILIE 95 0,3 87 0,3 ±0,0
MERA25 71 0,3 71 0,3 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 116 0,4 45 0,2 +0,2
PdH 60 0,2 38 0,1 +0,1
HEIMAT 21 0,1 33 0,1 ±0,0
Bündnis C 50 0,2 45 0,2 ±0,0
Verjüngungsforschung 5 0,0 48 0,2 -0,2
BIG 14 0,0 18 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 35 0,1 35 0,1 ±0,0
DKP 5 0,0 3 0,0 ±0,0
MLPD 6 0,0 14 0,1 ±0,0
SGP 3 0,0 3 0,0 ±0,0
ABG 22 0,1 - - -
dieBasis 205 0,7 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 98 0,3 - - -
BSW 1.267 4,5 - - -
DAVA 125 0,4 - - -
KLIMALISTE 19 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 76 0,3 - - -
PDV 15 0,1 - - -
PdF 204 0,7 - - -
V-Partei³ 53 0,2 - - -
Übrige - - 679 2,5 -2,5