Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 108.937 - 105.723 - -
Wählende 73.863 67,8 68.828 65,1 +2,7
Ungültige 145 0,2 166 0,2 ±0,0
Gültige 73.718 99,8 68.662 99,8 ±0,0
CSU 30.465 41,3 27.854 40,6 +0,8
GRÜNE 8.645 11,7 12.866 18,7 -7,0
SPD 5.766 7,8 5.416 7,9 -0,1
AfD 8.132 11,0 5.770 8,4 +2,6
FREIE WÄHLER 5.531 7,5 4.299 6,3 +1,2
FDP 2.803 3,8 2.467 3,6 +0,2
ÖDP 1.859 2,5 3.078 4,5 -2,0
DIE LINKE 678 0,9 1.143 1,7 -0,7
Die PARTEI 1.099 1,5 1.196 1,7 -0,3
Tierschutzpartei 886 1,2 869 1,3 -0,1
Volt 2.528 3,4 465 0,7 +2,8
PIRATEN 266 0,4 364 0,5 -0,2
FAMILIE 267 0,4 300 0,4 -0,1
MERA25 127 0,2 221 0,3 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 186 0,3 106 0,2 +0,1
PdH 181 0,2 104 0,2 +0,1
HEIMAT 39 0,1 66 0,1 ±0,0
Bündnis C 62 0,1 66 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 26 0,0 91 0,1 -0,1
BIG 39 0,1 39 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 65 0,1 49 0,1 ±0,0
DKP 6 0,0 9 0,0 ±0,0
MLPD 8 0,0 23 0,0 ±0,0
SGP 5 0,0 2 0,0 ±0,0
ABG 61 0,1 - - -
dieBasis 296 0,4 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 299 0,4 - - -
BSW 2.464 3,3 - - -
DAVA 141 0,2 - - -
KLIMALISTE 34 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 117 0,2 - - -
PDV 48 0,1 - - -
PdF 469 0,6 - - -
V-Partei³ 120 0,2 - - -
Übrige - - 1.799 2,6 -2,6