Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 58.347 - 58.961 - -
Wählende 39.053 66,9 34.674 58,8 +8,1
Ungültige 110 0,3 109 0,3 ±0,0
Gültige 38.943 99,7 34.565 99,7 ±0,0
CSU 18.888 48,5 18.086 52,3 -3,8
GRÜNE 1.775 4,6 3.206 9,3 -4,7
SPD 3.138 8,1 3.368 9,7 -1,7
AfD 5.994 15,4 2.914 8,4 +7,0
FREIE WÄHLER 4.015 10,3 2.839 8,2 +2,1
FDP 821 2,1 667 1,9 +0,2
ÖDP 436 1,1 639 1,8 -0,7
DIE LINKE 301 0,8 548 1,6 -0,8
Die PARTEI 410 1,1 507 1,5 -0,4
Tierschutzpartei 281 0,7 349 1,0 -0,3
Volt 305 0,8 71 0,2 +0,6
PIRATEN 124 0,3 126 0,4 ±0,0
FAMILIE 194 0,5 117 0,3 +0,2
MERA25 24 0,1 33 0,1 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 125 0,3 76 0,2 +0,1
PdH 54 0,1 30 0,1 +0,1
HEIMAT 32 0,1 75 0,2 -0,1
Bündnis C 34 0,1 49 0,1 -0,1
Verjüngungsforschung 14 0,0 46 0,1 -0,1
BIG 10 0,0 9 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 40 0,1 21 0,1 ±0,0
DKP 7 0,0 2 0,0 ±0,0
MLPD 6 0,0 4 0,0 ±0,0
SGP 1 0,0 2 0,0 ±0,0
ABG 31 0,1 - - -
dieBasis 134 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 132 0,3 - - -
BSW 1.327 3,4 - - -
DAVA 21 0,1 - - -
KLIMALISTE 11 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 46 0,1 - - -
PDV 22 0,1 - - -
PdF 138 0,4 - - -
V-Partei³ 52 0,1 - - -
Übrige - - 781 2,3 -2,3