Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 190.593 - 190.297 - -
Wählende 112.527 59,0 105.747 55,6 +3,5
Ungültige 305 0,3 363 0,3 -0,1
Gültige 112.222 99,7 105.384 99,7 +0,1
CSU 33.450 29,8 32.368 30,7 -0,9
GRÜNE 19.566 17,4 27.011 25,6 -8,2
SPD 11.791 10,5 10.642 10,1 +0,4
AfD 13.589 12,1 9.421 8,9 +3,2
FREIE WÄHLER 3.920 3,5 3.389 3,2 +0,3
FDP 4.627 4,1 3.837 3,6 +0,5
ÖDP 2.410 2,1 3.463 3,3 -1,1
DIE LINKE 3.145 2,8 4.085 3,9 -1,1
Die PARTEI 3.077 2,7 3.608 3,4 -0,7
Tierschutzpartei 1.395 1,2 1.465 1,4 -0,1
Volt 3.727 3,3 929 0,9 +2,4
PIRATEN 664 0,6 700 0,7 -0,1
FAMILIE 365 0,3 316 0,3 ±0,0
MERA25 506 0,5 504 0,5 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 364 0,3 196 0,2 +0,1
PdH 404 0,4 262 0,2 +0,1
HEIMAT 58 0,1 139 0,1 -0,1
Bündnis C 215 0,2 187 0,2 ±0,0
Verjüngungsforschung 69 0,1 132 0,1 -0,1
BIG 102 0,1 309 0,3 -0,2
MENSCHLICHE WELT 158 0,1 102 0,1 ±0,0
DKP 41 0,0 37 0,0 ±0,0
MLPD 74 0,1 48 0,0 ±0,0
SGP 15 0,0 12 0,0 ±0,0
ABG 112 0,1 - - -
dieBasis 577 0,5 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 385 0,3 - - -
BSW 5.116 4,6 - - -
DAVA 693 0,6 - - -
KLIMALISTE 91 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 425 0,4 - - -
PDV 82 0,1 - - -
PdF 637 0,6 - - -
V-Partei³ 372 0,3 - - -
Übrige - - 2.222 2,1 -2,1