Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 143.229 - 140.434 - -
Wählende 95.355 66,6 83.057 59,1 +7,4
Ungültige 232 0,2 228 0,3 ±0,0
Gültige 95.123 99,8 82.829 99,7 ±0,0
CSU 40.779 42,9 35.857 43,3 -0,4
GRÜNE 8.284 8,7 13.660 16,5 -7,8
SPD 7.877 8,3 7.498 9,1 -0,8
AfD 13.953 14,7 6.957 8,4 +6,3
FREIE WÄHLER 7.496 7,9 5.538 6,7 +1,2
FDP 2.508 2,6 2.248 2,7 -0,1
ÖDP 1.848 1,9 2.410 2,9 -1,0
DIE LINKE 1.025 1,1 2.078 2,5 -1,4
Die PARTEI 1.171 1,2 1.326 1,6 -0,4
Tierschutzpartei 986 1,0 962 1,2 -0,1
Volt 1.248 1,3 272 0,3 +1,0
PIRATEN 489 0,5 660 0,8 -0,3
FAMILIE 472 0,5 506 0,6 -0,1
MERA25 88 0,1 130 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 263 0,3 142 0,2 +0,1
PdH 210 0,2 85 0,1 +0,1
HEIMAT 83 0,1 287 0,3 -0,3
Bündnis C 318 0,3 284 0,3 ±0,0
Verjüngungsforschung 46 0,0 131 0,2 -0,1
BIG 23 0,0 22 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 130 0,1 63 0,1 +0,1
DKP 19 0,0 20 0,0 ±0,0
MLPD 17 0,0 14 0,0 ±0,0
SGP 10 0,0 8 0,0 ±0,0
ABG 88 0,1 - - -
dieBasis 344 0,4 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 311 0,3 - - -
BSW 4.117 4,3 - - -
DAVA 83 0,1 - - -
KLIMALISTE 27 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 164 0,2 - - -
PDV 57 0,1 - - -
PdF 476 0,5 - - -
V-Partei³ 113 0,1 - - -
Übrige - - 1.671 2,0 -2,0