Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 151.862 - 147.691 - -
Wählende 105.242 69,3 92.345 62,5 +6,8
Ungültige 239 0,2 264 0,3 -0,1
Gültige 105.003 99,8 92.081 99,7 +0,1
CSU 45.038 42,9 43.058 46,8 -3,9
GRÜNE 8.904 8,5 12.911 14,0 -5,5
SPD 7.330 7,0 6.510 7,1 -0,1
AfD 15.878 15,1 8.832 9,6 +5,5
FREIE WÄHLER 10.950 10,4 7.844 8,5 +1,9
FDP 2.969 2,8 2.114 2,3 +0,5
ÖDP 2.007 1,9 2.871 3,1 -1,2
DIE LINKE 995 0,9 1.661 1,8 -0,9
Die PARTEI 1.183 1,1 1.373 1,5 -0,4
Tierschutzpartei 846 0,8 920 1,0 -0,2
Volt 1.914 1,8 330 0,4 +1,5
PIRATEN 318 0,3 470 0,5 -0,2
FAMILIE 336 0,3 315 0,3 ±0,0
MERA25 82 0,1 236 0,3 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 270 0,3 150 0,2 +0,1
PdH 214 0,2 114 0,1 +0,1
HEIMAT 75 0,1 122 0,1 -0,1
Bündnis C 115 0,1 79 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 27 0,0 114 0,1 -0,1
BIG 23 0,0 38 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 95 0,1 54 0,1 ±0,0
DKP 9 0,0 17 0,0 ±0,0
MLPD 12 0,0 7 0,0 ±0,0
SGP 6 0,0 3 0,0 ±0,0
ABG 56 0,1 - - -
dieBasis 332 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 276 0,3 - - -
BSW 3.853 3,7 - - -
DAVA 85 0,1 - - -
KLIMALISTE 41 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 177 0,2 - - -
PDV 63 0,1 - - -
PdF 375 0,4 - - -
V-Partei³ 149 0,1 - - -
Übrige - - 1.938 2,1 -2,1