Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 90.846 - 88.551 - -
Wählende 58.194 64,1 53.127 60,0 +4,1
Ungültige 102 0,2 136 0,3 -0,1
Gültige 58.092 99,8 52.991 99,7 +0,1
CSU 27.182 46,8 29.891 56,4 -9,6
GRÜNE 3.828 6,6 5.521 10,4 -3,8
SPD 3.466 6,0 3.150 5,9 ±0,0
AfD 9.169 15,8 4.731 8,9 +6,9
FREIE WÄHLER 5.395 9,3 2.382 4,5 +4,8
FDP 1.417 2,4 1.028 1,9 +0,5
ÖDP 1.377 2,4 1.863 3,5 -1,1
DIE LINKE 503 0,9 814 1,5 -0,7
Die PARTEI 639 1,1 658 1,2 -0,1
Tierschutzpartei 472 0,8 570 1,1 -0,3
Volt 756 1,3 155 0,3 +1,0
PIRATEN 170 0,3 216 0,4 -0,1
FAMILIE 150 0,3 126 0,2 ±0,0
MERA25 57 0,1 115 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 148 0,3 89 0,2 +0,1
PdH 82 0,1 51 0,1 ±0,0
HEIMAT 48 0,1 96 0,2 -0,1
Bündnis C 62 0,1 35 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 21 0,0 47 0,1 -0,1
BIG 32 0,1 42 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 50 0,1 26 0,0 ±0,0
DKP 6 0,0 7 0,0 ±0,0
MLPD 4 0,0 10 0,0 ±0,0
SGP 2 0,0 4 0,0 ±0,0
ABG 49 0,1 - - -
dieBasis 165 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 200 0,3 - - -
BSW 2.101 3,6 - - -
DAVA 110 0,2 - - -
KLIMALISTE 11 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 61 0,1 - - -
PDV 27 0,0 - - -
PdF 253 0,4 - - -
V-Partei³ 79 0,1 - - -
Übrige - - 1.364 2,6 -2,6