Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 118.281 - 116.313 - -
Wählende 81.879 69,2 70.364 60,5 +8,7
Ungültige 182 0,2 177 0,3 ±0,0
Gültige 81.697 99,8 70.187 99,7 ±0,0
CSU 36.736 45,0 31.770 45,3 -0,3
GRÜNE 5.691 7,0 9.497 13,5 -6,6
SPD 5.483 6,7 5.635 8,0 -1,3
AfD 14.026 17,2 7.933 11,3 +5,9
FREIE WÄHLER 5.845 7,2 4.438 6,3 +0,8
FDP 2.593 3,2 2.292 3,3 -0,1
ÖDP 1.026 1,3 1.574 2,2 -1,0
DIE LINKE 801 1,0 1.290 1,8 -0,9
Die PARTEI 1.019 1,2 1.265 1,8 -0,6
Tierschutzpartei 740 0,9 809 1,2 -0,2
Volt 1.594 2,0 294 0,4 +1,5
PIRATEN 374 0,5 407 0,6 -0,1
FAMILIE 401 0,5 390 0,6 -0,1
MERA25 108 0,1 111 0,2 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 236 0,3 141 0,2 +0,1
PdH 169 0,2 78 0,1 +0,1
HEIMAT 57 0,1 211 0,3 -0,2
Bündnis C 91 0,1 79 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 43 0,1 138 0,2 -0,1
BIG 20 0,0 13 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 125 0,2 53 0,1 +0,1
DKP 10 0,0 14 0,0 ±0,0
MLPD 29 0,0 29 0,0 ±0,0
SGP 7 0,0 5 0,0 ±0,0
ABG 62 0,1 - - -
dieBasis 297 0,4 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 352 0,4 - - -
BSW 3.055 3,7 - - -
DAVA 46 0,1 - - -
KLIMALISTE 25 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 104 0,1 - - -
PDV 40 0,0 - - -
PdF 378 0,5 - - -
V-Partei³ 114 0,1 - - -
Übrige - - 1.721 2,5 -2,5