Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 137.693 - 134.120 - -
Wählende 87.703 63,7 79.687 59,4 +4,3
Ungültige 201 0,2 210 0,3 ±0,0
Gültige 87.502 99,8 79.477 99,7 ±0,0
CSU 36.044 41,2 35.971 45,3 -4,1
GRÜNE 9.333 10,7 14.772 18,6 -7,9
SPD 6.813 7,8 6.081 7,7 +0,1
AfD 10.876 12,4 6.002 7,6 +4,9
FREIE WÄHLER 8.648 9,9 3.988 5,0 +4,9
FDP 2.647 3,0 2.035 2,6 +0,5
ÖDP 1.947 2,2 2.629 3,3 -1,1
DIE LINKE 927 1,1 1.558 2,0 -0,9
Die PARTEI 1.221 1,4 1.163 1,5 -0,1
Tierschutzpartei 874 1,0 943 1,2 -0,2
Volt 1.089 1,2 326 0,4 +0,8
PIRATEN 253 0,3 272 0,3 -0,1
FAMILIE 290 0,3 232 0,3 ±0,0
MERA25 99 0,1 190 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 235 0,3 128 0,2 +0,1
PdH 125 0,1 85 0,1 ±0,0
HEIMAT 62 0,1 91 0,1 ±0,0
Bündnis C 148 0,2 135 0,2 ±0,0
Verjüngungsforschung 27 0,0 80 0,1 -0,1
BIG 32 0,0 18 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 121 0,1 61 0,1 +0,1
DKP 12 0,0 9 0,0 ±0,0
MLPD 12 0,0 7 0,0 ±0,0
SGP 2 0,0 4 0,0 ±0,0
ABG 75 0,1 - - -
dieBasis 547 0,6 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 278 0,3 - - -
BSW 3.838 4,4 - - -
DAVA 42 0,0 - - -
KLIMALISTE 52 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 223 0,3 - - -
PDV 58 0,1 - - -
PdF 423 0,5 - - -
V-Partei³ 129 0,1 - - -
Übrige - - 2.697 3,4 -3,4