Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 368.951 - 365.828 - -
Wählende 251.488 68,2 242.055 66,2 +2,0
Ungültige 2.711 1,1 3.565 1,5 -0,4
Gültige 248.777 98,9 238.490 98,5 +0,4
CDU 79.662 32,0 71.185 29,8 +2,2
GRÜNE 36.301 14,6 55.218 23,2 -8,6
SPD 29.648 11,9 32.659 13,7 -1,8
AfD 32.511 13,1 22.958 9,6 +3,4
FDP 18.204 7,3 17.211 7,2 +0,1
FREIE WÄHLER 12.664 5,1 11.074 4,6 +0,4
DIE LINKE 4.434 1,8 7.093 3,0 -1,2
Die PARTEI 4.088 1,6 4.514 1,9 -0,2
Tierschutzpartei 2.450 1,0 2.693 1,1 -0,1
ÖDP 1.792 0,7 2.422 1,0 -0,3
Volt 5.164 2,1 1.288 0,5 +1,5
PIRATEN 1.232 0,5 1.692 0,7 -0,2
FAMILIE 984 0,4 975 0,4 ±0,0
MERA25 582 0,2 839 0,4 -0,1
Bündnis C 1.081 0,4 839 0,4 +0,1
TIERSCHUTZ hier! 939 0,4 560 0,2 +0,1
BIG 179 0,1 450 0,2 -0,1
HEIMAT 152 0,1 281 0,1 -0,1
PdH 463 0,2 348 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 91 0,0 269 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 287 0,1 154 0,1 +0,1
MLPD 138 0,1 160 0,1 ±0,0
DKP 53 0,0 42 0,0 ±0,0
SGP 25 0,0 18 0,0 ±0,0
ABG 131 0,1 - - -
dieBasis 601 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1.007 0,4 - - -
BSW 10.128 4,1 - - -
DAVA 1.250 0,5 - - -
KLIMALISTE 226 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 545 0,2 - - -
PDV 146 0,1 - - -
PdF 1.327 0,5 - - -
V-Partei³ 292 0,1 - - -
Übrige - - 3.548 1,5 -1,5