Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 300.971 - 297.477 - -
Wählende 201.298 66,9 193.131 64,9 +2,0
Ungültige 2.261 1,1 2.913 1,5 -0,4
Gültige 199.037 98,9 190.218 98,5 +0,4
CDU 64.383 32,3 57.809 30,4 +2,0
GRÜNE 24.538 12,3 37.425 19,7 -7,3
SPD 23.025 11,6 25.739 13,5 -2,0
AfD 31.611 15,9 21.895 11,5 +4,4
FDP 14.975 7,5 15.925 8,4 -0,8
FREIE WÄHLER 8.680 4,4 7.258 3,8 +0,5
DIE LINKE 3.113 1,6 5.405 2,8 -1,3
Die PARTEI 3.018 1,5 3.516 1,8 -0,3
Tierschutzpartei 2.209 1,1 2.445 1,3 -0,2
ÖDP 1.716 0,9 2.654 1,4 -0,5
Volt 3.165 1,6 903 0,5 +1,1
PIRATEN 1.514 0,8 1.519 0,8 ±0,0
FAMILIE 838 0,4 952 0,5 -0,1
MERA25 365 0,2 584 0,3 -0,1
Bündnis C 1.108 0,6 911 0,5 +0,1
TIERSCHUTZ hier! 817 0,4 491 0,3 +0,2
BIG 106 0,1 451 0,2 -0,2
HEIMAT 169 0,1 322 0,2 -0,1
PdH 333 0,2 218 0,1 +0,1
Verjüngungsforschung 72 0,0 260 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 272 0,1 145 0,1 +0,1
MLPD 81 0,0 93 0,0 ±0,0
DKP 47 0,0 40 0,0 ±0,0
SGP 16 0,0 15 0,0 ±0,0
ABG 113 0,1 - - -
dieBasis 520 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 869 0,4 - - -
BSW 8.615 4,3 - - -
DAVA 768 0,4 - - -
KLIMALISTE 152 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 321 0,2 - - -
PDV 130 0,1 - - -
PdF 1.087 0,5 - - -
V-Partei³ 291 0,1 - - -
Übrige - - 3.243 1,7 -1,7