Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 114.653 - 112.394 - -
Wählende 75.366 65,7 71.274 63,4 +2,3
Ungültige 771 1,0 1.213 1,7 -0,7
Gültige 74.595 99,0 70.061 98,3 +0,7
CDU 26.381 35,4 24.496 35,0 +0,4
GRÜNE 6.843 9,2 12.379 17,7 -8,5
SPD 7.201 9,7 8.212 11,7 -2,1
AfD 14.793 19,8 9.387 13,4 +6,4
FDP 4.729 6,3 5.086 7,3 -0,9
FREIE WÄHLER 2.875 3,9 2.187 3,1 +0,7
DIE LINKE 883 1,2 1.711 2,4 -1,3
Die PARTEI 932 1,2 1.001 1,4 -0,2
Tierschutzpartei 911 1,2 980 1,4 -0,2
ÖDP 532 0,7 585 0,8 -0,1
Volt 829 1,1 308 0,4 +0,7
PIRATEN 297 0,4 344 0,5 -0,1
FAMILIE 457 0,6 461 0,7 ±0,0
MERA25 102 0,1 157 0,2 -0,1
Bündnis C 1.059 1,4 655 0,9 +0,5
TIERSCHUTZ hier! 361 0,5 178 0,3 +0,2
BIG 35 0,0 90 0,1 -0,1
HEIMAT 59 0,1 132 0,2 -0,1
PdH 119 0,2 67 0,1 +0,1
Verjüngungsforschung 29 0,0 116 0,2 -0,1
MENSCHLICHE WELT 119 0,2 57 0,1 +0,1
MLPD 18 0,0 28 0,0 ±0,0
DKP 10 0,0 23 0,0 ±0,0
SGP 10 0,0 6 0,0 ±0,0
ABG 61 0,1 - - -
dieBasis 217 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 349 0,5 - - -
BSW 3.390 4,5 - - -
DAVA 319 0,4 - - -
KLIMALISTE 46 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 89 0,1 - - -
PDV 68 0,1 - - -
PdF 373 0,5 - - -
V-Partei³ 99 0,1 - - -
Übrige - - 1.415 2,0 -2,0