Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 404.271 - 399.897 - -
Wählende 272.393 67,4 263.457 65,9 +1,5
Ungültige 3.458 1,3 5.367 2,0 -0,8
Gültige 268.935 98,7 258.090 98,0 +0,8
CDU 82.317 30,6 74.431 28,8 +1,8
GRÜNE 36.362 13,5 58.990 22,9 -9,3
SPD 38.283 14,2 40.809 15,8 -1,6
AfD 39.756 14,8 27.721 10,7 +4,0
FDP 17.305 6,4 16.599 6,4 ±0,0
FREIE WÄHLER 10.022 3,7 8.592 3,3 +0,4
DIE LINKE 4.665 1,7 7.952 3,1 -1,3
Die PARTEI 4.594 1,7 5.334 2,1 -0,4
Tierschutzpartei 3.441 1,3 3.631 1,4 -0,1
ÖDP 1.236 0,5 1.424 0,6 -0,1
Volt 7.112 2,6 1.705 0,7 +2,0
PIRATEN 1.175 0,4 1.515 0,6 -0,2
FAMILIE 1.167 0,4 1.317 0,5 -0,1
MERA25 612 0,2 605 0,2 ±0,0
Bündnis C 743 0,3 678 0,3 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 1.281 0,5 737 0,3 +0,2
BIG 212 0,1 345 0,1 -0,1
HEIMAT 182 0,1 578 0,2 -0,2
PdH 565 0,2 394 0,2 +0,1
Verjüngungsforschung 123 0,0 291 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 372 0,1 228 0,1 ±0,0
MLPD 61 0,0 48 0,0 ±0,0
DKP 56 0,0 71 0,0 ±0,0
SGP 31 0,0 28 0,0 ±0,0
ABG 159 0,1 - - -
dieBasis 578 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1.079 0,4 - - -
BSW 11.922 4,4 - - -
DAVA 983 0,4 - - -
KLIMALISTE 212 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 523 0,2 - - -
PDV 191 0,1 - - -
PdF 1.254 0,5 - - -
V-Partei³ 361 0,1 - - -
Übrige - - 4.067 1,6 -1,6