Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 206.952 - 209.516 - -
Wählende 138.745 67,0 135.402 64,6 +2,4
Ungültige 743 0,5 1.346 1,0 -0,5
Gültige 138.002 99,5 134.056 99,0 +0,5
CDU 28.630 20,7 28.275 21,1 -0,3
GRÜNE 32.170 23,3 42.429 31,7 -8,3
SPD 17.135 12,4 18.182 13,6 -1,1
AfD 13.972 10,1 10.787 8,0 +2,1
FDP 9.526 6,9 8.352 6,2 +0,7
FREIE WÄHLER 1.904 1,4 1.560 1,2 +0,2
DIE LINKE 4.785 3,5 6.760 5,0 -1,6
Die PARTEI 3.884 2,8 5.445 4,1 -1,2
Tierschutzpartei 1.661 1,2 1.694 1,3 -0,1
ÖDP 1.039 0,8 1.111 0,8 -0,1
Volt 10.338 7,5 2.982 2,2 +5,3
PIRATEN 910 0,7 1.305 1,0 -0,3
FAMILIE 306 0,2 362 0,3 ±0,0
MERA25 567 0,4 904 0,7 -0,3
Bündnis C 433 0,3 510 0,4 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 454 0,3 262 0,2 +0,1
BIG 91 0,1 171 0,1 -0,1
HEIMAT 51 0,0 99 0,1 ±0,0
PdH 683 0,5 484 0,4 +0,1
Verjüngungsforschung 61 0,0 124 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 152 0,1 98 0,1 ±0,0
MLPD 100 0,1 128 0,1 ±0,0
DKP 51 0,0 33 0,0 ±0,0
SGP 17 0,0 18 0,0 ±0,0
ABG 47 0,0 - - -
dieBasis 261 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 477 0,3 - - -
BSW 5.771 4,2 - - -
DAVA 429 0,3 - - -
KLIMALISTE 264 0,2 - - -
LETZTE GENERATION 669 0,5 - - -
PDV 79 0,1 - - -
PdF 878 0,6 - - -
V-Partei³ 207 0,1 - - -
Übrige - - 1.981 1,5 -1,5