Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 101.923 - 100.384 - -
Wählende 71.749 70,4 70.400 70,1 +0,3
Ungültige 269 0,4 535 0,8 -0,4
Gültige 71.480 99,6 69.865 99,2 +0,4
CDU 13.378 18,7 13.007 18,6 +0,1
GRÜNE 19.136 26,8 25.322 36,2 -9,5
SPD 9.611 13,4 10.378 14,9 -1,4
AfD 4.951 6,9 4.303 6,2 +0,8
FDP 4.777 6,7 4.298 6,2 +0,5
FREIE WÄHLER 716 1,0 555 0,8 +0,2
DIE LINKE 2.941 4,1 3.789 5,4 -1,3
Die PARTEI 1.731 2,4 2.305 3,3 -0,9
Tierschutzpartei 799 1,1 573 0,8 +0,3
ÖDP 524 0,7 613 0,9 -0,1
Volt 6.777 9,5 2.027 2,9 +6,6
PIRATEN 323 0,5 401 0,6 -0,1
FAMILIE 140 0,2 129 0,2 ±0,0
MERA25 468 0,7 644 0,9 -0,3
Bündnis C 146 0,2 123 0,2 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 184 0,3 93 0,1 +0,1
BIG 44 0,1 57 0,1 ±0,0
HEIMAT 21 0,0 35 0,1 ±0,0
PdH 326 0,5 249 0,4 +0,1
Verjüngungsforschung 34 0,0 42 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 75 0,1 43 0,1 ±0,0
MLPD 42 0,1 44 0,1 ±0,0
DKP 22 0,0 30 0,0 ±0,0
SGP 5 0,0 5 0,0 ±0,0
ABG 21 0,0 - - -
dieBasis 160 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 214 0,3 - - -
BSW 2.756 3,9 - - -
DAVA 141 0,2 - - -
KLIMALISTE 161 0,2 - - -
LETZTE GENERATION 416 0,6 - - -
PDV 37 0,1 - - -
PdF 286 0,4 - - -
V-Partei³ 117 0,2 - - -
Übrige - - 800 1,1 -1,1