Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 224.977 - 218.614 - -
Wählende 151.330 67,3 136.614 62,5 +4,8
Ungültige 754 0,5 793 0,6 -0,1
Gültige 150.576 99,5 135.821 99,4 +0,1
GRÜNE 23.197 15,4 39.806 29,3 -13,9
CDU 49.203 32,7 38.936 28,7 +4,0
SPD 24.771 16,5 22.593 16,6 -0,2
AfD 17.527 11,6 9.206 6,8 +4,9
FDP 9.456 6,3 7.544 5,6 +0,7
DIE LINKE 2.713 1,8 4.221 3,1 -1,3
Die PARTEI 3.319 2,2 2.993 2,2 ±0,0
Tierschutzpartei 2.411 1,6 2.091 1,5 +0,1
PIRATEN 830 0,6 1.302 1,0 -0,4
FAMILIE 1.114 0,7 1.205 0,9 -0,1
FREIE WÄHLER 1.769 1,2 1.001 0,7 +0,4
Volt 2.832 1,9 532 0,4 +1,5
ÖDP 457 0,3 573 0,4 -0,1
MERA25 212 0,1 327 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 560 0,4 317 0,2 +0,1
PdH 314 0,2 201 0,1 +0,1
HEIMAT 125 0,1 195 0,1 -0,1
Verjüngungsforschung 50 0,0 178 0,1 -0,1
Bündnis C 130 0,1 95 0,1 ±0,0
BIG 56 0,0 87 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 180 0,1 97 0,1 ±0,0
DKP 44 0,0 36 0,0 ±0,0
MLPD 26 0,0 29 0,0 ±0,0
SGP 31 0,0 15 0,0 ±0,0
ABG 72 0,0 - - -
dieBasis 628 0,4 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 642 0,4 - - -
BSW 5.867 3,9 - - -
DAVA 263 0,2 - - -
KLIMALISTE 87 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 309 0,2 - - -
PDV 107 0,1 - - -
PdF 1.059 0,7 - - -
V-Partei³ 215 0,1 - - -
Übrige - - 2.241 1,6 -1,6