Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 166.429 - 166.530 - -
Wählende 96.558 58,0 90.946 54,6 +3,4
Ungültige 604 0,6 461 0,5 +0,1
Gültige 95.954 99,4 90.485 99,5 -0,1
GRÜNE 18.906 19,7 28.633 31,6 -11,9
CDU 22.072 23,0 18.416 20,4 +2,7
SPD 17.909 18,7 17.566 19,4 -0,7
AfD 10.290 10,7 6.773 7,5 +3,2
FDP 5.065 5,3 4.174 4,6 +0,7
DIE LINKE 3.251 3,4 4.231 4,7 -1,3
Die PARTEI 2.213 2,3 2.680 3,0 -0,7
Tierschutzpartei 1.520 1,6 1.189 1,3 +0,3
PIRATEN 601 0,6 883 1,0 -0,3
FAMILIE 534 0,6 611 0,7 -0,1
FREIE WÄHLER 983 1,0 1.018 1,1 -0,1
Volt 4.376 4,6 935 1,0 +3,5
ÖDP 361 0,4 456 0,5 -0,1
MERA25 329 0,3 332 0,4 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 337 0,4 214 0,2 +0,1
PdH 273 0,3 234 0,3 ±0,0
HEIMAT 73 0,1 162 0,2 -0,1
Verjüngungsforschung 33 0,0 104 0,1 -0,1
Bündnis C 118 0,1 97 0,1 ±0,0
BIG 55 0,1 213 0,2 -0,2
MENSCHLICHE WELT 119 0,1 68 0,1 ±0,0
DKP 34 0,0 49 0,1 ±0,0
MLPD 43 0,0 40 0,0 ±0,0
SGP 13 0,0 6 0,0 ±0,0
ABG 37 0,0 - - -
dieBasis 244 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 335 0,3 - - -
BSW 3.870 4,0 - - -
DAVA 670 0,7 - - -
KLIMALISTE 95 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 354 0,4 - - -
PDV 79 0,1 - - -
PdF 604 0,6 - - -
V-Partei³ 158 0,2 - - -
Übrige - - 1.401 1,5 -1,5