Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 235.964 - 243.243 - -
Wählende 150.375 63,7 149.551 61,5 +2,2
Ungültige 1.993 1,3 2.471 1,7 -0,3
Gültige 148.382 98,7 147.080 98,3 +0,3
CDU 36.835 24,8 41.662 28,3 -3,5
SPD 30.186 20,3 33.218 22,6 -2,2
GRÜNE 13.007 8,8 23.503 16,0 -7,2
AfD 22.601 15,2 13.599 9,2 +6,0
DIE LINKE 3.892 2,6 9.989 6,8 -4,2
FDP 7.532 5,1 5.780 3,9 +1,1
Die PARTEI 3.980 2,7 4.612 3,1 -0,5
Tierschutzpartei 3.081 2,1 2.759 1,9 +0,2
FAMILIE 1.629 1,1 1.558 1,1 ±0,0
FREIE WÄHLER 2.066 1,4 1.593 1,1 +0,3
PIRATEN 826 0,6 1.192 0,8 -0,3
ÖDP 1.200 0,8 1.122 0,8 ±0,0
Volt 3.556 2,4 905 0,6 +1,8
TIERSCHUTZ hier! 1.368 0,9 554 0,4 +0,5
HEIMAT 138 0,1 611 0,4 -0,3
MERA25 400 0,3 462 0,3 ±0,0
Verjüngungsforschung 57 0,0 226 0,2 -0,1
PdH 325 0,2 246 0,2 +0,1
MENSCHLICHE WELT 265 0,2 136 0,1 +0,1
BIG 87 0,1 255 0,2 -0,1
Bündnis C 108 0,1 61 0,0 ±0,0
MLPD 71 0,0 93 0,1 ±0,0
DKP 78 0,1 69 0,0 ±0,0
SGP 29 0,0 28 0,0 ±0,0
ABG 100 0,1 - - -
dieBasis 204 0,1 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 463 0,3 - - -
BSW 11.901 8,0 - - -
DAVA 548 0,4 - - -
KLIMALISTE 109 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 546 0,4 - - -
PDV 118 0,1 - - -
PdF 808 0,5 - - -
V-Partei³ 268 0,2 - - -
Übrige - - 2.847 1,9 -1,9