Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 98.530 - 99.858 - -
Wählende 65.674 66,7 54.388 54,5 +12,2
Ungültige 1.075 1,6 1.039 1,9 -0,3
Gültige 64.599 98,4 53.349 98,1 +0,3
AfD 21.169 32,8 11.102 20,8 +12,0
CDU 11.308 17,5 11.082 20,8 -3,3
SPD 8.052 12,5 10.187 19,1 -6,6
DIE LINKE 2.871 4,4 6.983 13,1 -8,6
GRÜNE 2.102 3,3 4.323 8,1 -4,8
FDP 1.352 2,1 1.846 3,5 -1,4
Die PARTEI 1.318 2,0 819 1,5 +0,5
FREIE WÄHLER 1.300 2,0 1.110 2,1 -0,1
Tierschutzpartei 884 1,4 792 1,5 -0,1
FAMILIE 858 1,3 1.192 2,2 -0,9
HEIMAT 193 0,3 591 1,1 -0,8
PIRATEN 164 0,3 281 0,5 -0,3
TIERSCHUTZ hier! 396 0,6 250 0,5 +0,1
Volt 342 0,5 140 0,3 +0,3
Verjüngungsforschung 36 0,1 296 0,6 -0,5
ÖDP 95 0,1 141 0,3 -0,1
MERA25 64 0,1 159 0,3 -0,2
DKP 50 0,1 99 0,2 -0,1
PdH 77 0,1 61 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 135 0,2 74 0,1 +0,1
Bündnis C 52 0,1 51 0,1 ±0,0
MLPD 26 0,0 51 0,1 -0,1
BIG 47 0,1 22 0,0 ±0,0
SGP 24 0,0 18 0,0 ±0,0
ABG 80 0,1 - - -
dieBasis 101 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 302 0,5 - - -
BSW 10.693 16,6 - - -
DAVA 27 0,0 - - -
KLIMALISTE 30 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 141 0,2 - - -
PDV 54 0,1 - - -
PdF 193 0,3 - - -
V-Partei³ 63 0,1 - - -
Übrige - - 1.679 3,1 -3,1