Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 164.095 - 159.898 - -
Wählende 111.674 68,1 95.162 59,5 +8,5
Ungültige 1.453 1,3 1.653 1,7 -0,4
Gültige 110.221 98,7 93.509 98,3 +0,4
AfD 32.707 29,7 19.763 21,1 +8,5
CDU 17.792 16,1 15.116 16,2 ±0,0
SPD 12.250 11,1 14.538 15,5 -4,4
DIE LINKE 5.672 5,1 14.383 15,4 -10,2
GRÜNE 5.352 4,9 10.237 10,9 -6,1
FDP 3.133 2,8 4.129 4,4 -1,6
Die PARTEI 2.675 2,4 2.318 2,5 -0,1
FREIE WÄHLER 2.457 2,2 1.903 2,0 +0,2
Tierschutzpartei 1.963 1,8 1.922 2,1 -0,3
FAMILIE 1.490 1,4 1.937 2,1 -0,7
HEIMAT 284 0,3 548 0,6 -0,3
PIRATEN 360 0,3 446 0,5 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 847 0,8 538 0,6 +0,2
Volt 1.263 1,1 376 0,4 +0,7
Verjüngungsforschung 82 0,1 536 0,6 -0,5
ÖDP 329 0,3 423 0,5 -0,2
MERA25 154 0,1 348 0,4 -0,2
DKP 84 0,1 266 0,3 -0,2
PdH 139 0,1 128 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 221 0,2 163 0,2 ±0,0
Bündnis C 111 0,1 78 0,1 ±0,0
MLPD 40 0,0 70 0,1 ±0,0
BIG 68 0,1 22 0,0 ±0,0
SGP 25 0,0 21 0,0 ±0,0
ABG 135 0,1 - - -
dieBasis 228 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 639 0,6 - - -
BSW 18.423 16,7 - - -
DAVA 53 0,0 - - -
KLIMALISTE 87 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 267 0,2 - - -
PDV 135 0,1 - - -
PdF 623 0,6 - - -
V-Partei³ 133 0,1 - - -
Übrige - - 3.300 3,5 -3,5