Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 58.976 - 58.801 - -
Wählende 34.714 58,9 28.624 48,7 +10,2
Ungültige 465 1,3 440 1,5 -0,2
Gültige 34.249 98,7 28.184 98,5 +0,2
AfD 8.459 24,7 4.909 17,4 +7,3
CDU 6.195 18,1 5.517 19,6 -1,5
SPD 5.096 14,9 5.007 17,8 -2,9
DIE LINKE 1.491 4,4 3.278 11,6 -7,3
GRÜNE 2.076 6,1 3.886 13,8 -7,7
FDP 937 2,7 1.031 3,7 -0,9
Die PARTEI 865 2,5 745 2,6 -0,1
FREIE WÄHLER 1.052 3,1 907 3,2 -0,1
Tierschutzpartei 606 1,8 540 1,9 -0,1
FAMILIE 360 1,1 427 1,5 -0,5
HEIMAT 58 0,2 125 0,4 -0,3
PIRATEN 137 0,4 161 0,6 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 222 0,6 127 0,5 +0,2
Volt 754 2,2 144 0,5 +1,7
Verjüngungsforschung 24 0,1 126 0,4 -0,4
ÖDP 123 0,4 114 0,4 ±0,0
MERA25 67 0,2 74 0,3 -0,1
DKP 33 0,1 64 0,2 -0,1
PdH 68 0,2 55 0,2 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 72 0,2 45 0,2 +0,1
Bündnis C 33 0,1 28 0,1 ±0,0
MLPD 12 0,0 22 0,1 ±0,0
BIG 28 0,1 14 0,0 ±0,0
SGP 5 0,0 8 0,0 ±0,0
ABG 54 0,2 - - -
dieBasis 54 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 172 0,5 - - -
BSW 4.688 13,7 - - -
DAVA 21 0,1 - - -
KLIMALISTE 37 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 139 0,4 - - -
PDV 27 0,1 - - -
PdF 217 0,6 - - -
V-Partei³ 67 0,2 - - -
Übrige - - 830 2,9 -2,9