Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 76.204 - 78.559 - -
Wählende 48.499 63,6 45.012 57,3 +6,3
Ungültige 600 1,2 717 1,6 -0,4
Gültige 47.899 98,8 44.295 98,4 +0,4
AfD 13.976 29,2 10.911 24,6 +4,5
CDU 7.485 15,6 7.179 16,2 -0,6
SPD 6.964 14,5 7.057 15,9 -1,4
DIE LINKE 2.194 4,6 5.576 12,6 -8,0
GRÜNE 2.149 4,5 4.327 9,8 -5,3
FDP 1.395 2,9 2.180 4,9 -2,0
Die PARTEI 1.386 2,9 1.366 3,1 -0,2
FREIE WÄHLER 767 1,6 686 1,5 +0,1
Tierschutzpartei 690 1,4 712 1,6 -0,2
FAMILIE 526 1,1 719 1,6 -0,5
HEIMAT 162 0,3 287 0,6 -0,3
PIRATEN 177 0,4 313 0,7 -0,3
TIERSCHUTZ hier! 284 0,6 189 0,4 +0,2
Volt 669 1,4 249 0,6 +0,8
Verjüngungsforschung 24 0,1 258 0,6 -0,5
ÖDP 121 0,3 185 0,4 -0,2
MERA25 84 0,2 143 0,3 -0,1
DKP 52 0,1 118 0,3 -0,2
PdH 94 0,2 81 0,2 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 96 0,2 84 0,2 ±0,0
Bündnis C 70 0,1 69 0,2 ±0,0
MLPD 13 0,0 58 0,1 -0,1
BIG 17 0,0 21 0,0 ±0,0
SGP 8 0,0 6 0,0 ±0,0
ABG 48 0,1 - - -
dieBasis 139 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 277 0,6 - - -
BSW 7.491 15,6 - - -
DAVA 32 0,1 - - -
KLIMALISTE 40 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 126 0,3 - - -
PDV 57 0,1 - - -
PdF 234 0,5 - - -
V-Partei³ 52 0,1 - - -
Übrige - - 1.521 3,4 -3,4