Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 94.005 - 96.700 - -
Wählende 64.604 68,7 59.372 61,4 +7,3
Ungültige 1.290 2,0 1.260 2,1 -0,1
Gültige 63.314 98,0 58.112 97,9 +0,1
AfD 23.961 37,8 17.945 30,9 +7,0
CDU 10.894 17,2 10.485 18,0 -0,8
SPD 6.712 10,6 9.070 15,6 -5,0
DIE LINKE 1.980 3,1 5.962 10,3 -7,1
GRÜNE 1.348 2,1 3.683 6,3 -4,2
FDP 1.624 2,6 2.800 4,8 -2,3
Die PARTEI 1.171 1,8 930 1,6 +0,2
FREIE WÄHLER 1.183 1,9 976 1,7 +0,2
Tierschutzpartei 832 1,3 911 1,6 -0,3
FAMILIE 844 1,3 1.214 2,1 -0,8
HEIMAT 305 0,5 449 0,8 -0,3
PIRATEN 148 0,2 220 0,4 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 426 0,7 331 0,6 +0,1
Volt 418 0,7 189 0,3 +0,3
Verjüngungsforschung 47 0,1 336 0,6 -0,5
ÖDP 111 0,2 150 0,3 -0,1
MERA25 53 0,1 93 0,2 -0,1
DKP 39 0,1 124 0,2 -0,2
PdH 68 0,1 66 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 124 0,2 93 0,2 ±0,0
Bündnis C 66 0,1 63 0,1 ±0,0
MLPD 17 0,0 53 0,1 -0,1
BIG 24 0,0 22 0,0 ±0,0
SGP 12 0,0 25 0,0 ±0,0
ABG 82 0,1 - - -
dieBasis 123 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 349 0,6 - - -
BSW 9.807 15,5 - - -
DAVA 23 0,0 - - -
KLIMALISTE 31 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 102 0,2 - - -
PDV 69 0,1 - - -
PdF 263 0,4 - - -
V-Partei³ 58 0,1 - - -
Übrige - - 1.922 3,3 -3,3