Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 149.401 - 148.367 - -
Wählende 100.835 67,5 87.721 59,1 +8,4
Ungültige 1.324 1,3 1.583 1,8 -0,5
Gültige 99.511 98,7 86.138 98,2 +0,5
AfD 31.452 31,6 19.212 22,3 +9,3
CDU 16.525 16,6 13.944 16,2 +0,4
SPD 12.339 12,4 14.108 16,4 -4,0
DIE LINKE 4.095 4,1 11.529 13,4 -9,3
GRÜNE 3.935 4,0 8.455 9,8 -5,9
FDP 2.648 2,7 3.847 4,5 -1,8
Die PARTEI 2.161 2,2 2.049 2,4 -0,2
FREIE WÄHLER 2.083 2,1 2.316 2,7 -0,6
Tierschutzpartei 1.641 1,6 1.614 1,9 -0,2
FAMILIE 1.256 1,3 1.889 2,2 -0,9
HEIMAT 377 0,4 954 1,1 -0,7
PIRATEN 405 0,4 582 0,7 -0,3
TIERSCHUTZ hier! 663 0,7 511 0,6 +0,1
Volt 1.092 1,1 367 0,4 +0,7
Verjüngungsforschung 79 0,1 443 0,5 -0,4
ÖDP 563 0,6 449 0,5 ±0,0
MERA25 130 0,1 316 0,4 -0,2
DKP 82 0,1 182 0,2 -0,1
PdH 143 0,1 116 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 218 0,2 140 0,2 +0,1
Bündnis C 105 0,1 83 0,1 ±0,0
MLPD 49 0,0 93 0,1 -0,1
BIG 65 0,1 38 0,0 ±0,0
SGP 20 0,0 25 0,0 ±0,0
ABG 114 0,1 - - -
dieBasis 196 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 583 0,6 - - -
BSW 15.438 15,5 - - -
DAVA 36 0,0 - - -
KLIMALISTE 68 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 199 0,2 - - -
PDV 113 0,1 - - -
PdF 546 0,5 - - -
V-Partei³ 92 0,1 - - -
Übrige - - 2.876 3,3 -3,3