Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 84.040 - 86.352 - -
Wählende 57.917 68,9 51.949 60,2 +8,8
Ungültige 1.070 1,8 1.212 2,3 -0,5
Gültige 56.847 98,2 50.737 97,7 +0,5
AfD 19.933 35,1 12.538 24,7 +10,4
CDU 10.925 19,2 11.455 22,6 -3,4
SPD 5.795 10,2 8.034 15,8 -5,6
DIE LINKE 1.843 3,2 5.230 10,3 -7,1
GRÜNE 1.304 2,3 3.083 6,1 -3,8
FDP 1.339 2,4 2.322 4,6 -2,2
Die PARTEI 932 1,6 750 1,5 +0,2
FREIE WÄHLER 1.546 2,7 1.282 2,5 +0,2
Tierschutzpartei 854 1,5 909 1,8 -0,3
FAMILIE 964 1,7 1.306 2,6 -0,9
HEIMAT 251 0,4 562 1,1 -0,7
PIRATEN 191 0,3 254 0,5 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 410 0,7 291 0,6 +0,1
Volt 390 0,7 186 0,4 +0,3
Verjüngungsforschung 45 0,1 300 0,6 -0,5
ÖDP 88 0,2 149 0,3 -0,1
MERA25 51 0,1 91 0,2 -0,1
DKP 40 0,1 82 0,2 -0,1
PdH 47 0,1 46 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 115 0,2 87 0,2 ±0,0
Bündnis C 105 0,2 70 0,1 ±0,0
MLPD 27 0,0 44 0,1 ±0,0
BIG 37 0,1 21 0,0 ±0,0
SGP 21 0,0 13 0,0 ±0,0
ABG 88 0,2 - - -
dieBasis 123 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 292 0,5 - - -
BSW 8.626 15,2 - - -
DAVA 9 0,0 - - -
KLIMALISTE 39 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 86 0,2 - - -
PDV 71 0,1 - - -
PdF 205 0,4 - - -
V-Partei³ 55 0,1 - - -
Übrige - - 1.632 3,2 -3,2