Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 103.717 - 106.738 - -
Wählende 66.530 64,1 61.436 57,6 +6,6
Ungültige 1.050 1,6 1.520 2,5 -0,9
Gültige 65.480 98,4 59.916 97,5 +0,9
CDU 17.109 26,1 14.789 24,7 +1,4
AfD 20.544 31,4 13.075 21,8 +9,6
DIE LINKE 2.796 4,3 7.727 12,9 -8,6
SPD 5.147 7,9 7.144 11,9 -4,1
GRÜNE 1.947 3,0 4.088 6,8 -3,8
FDP 1.377 2,1 2.445 4,1 -2,0
Die PARTEI 993 1,5 1.089 1,8 -0,3
FAMILIE 804 1,2 911 1,5 -0,3
Tierschutzpartei 892 1,4 912 1,5 -0,2
FREIE WÄHLER 2.358 3,6 3.273 5,5 -1,9
Verjüngungsforschung 33 0,1 411 0,7 -0,6
HEIMAT 207 0,3 551 0,9 -0,6
TIERSCHUTZ hier! 432 0,7 287 0,5 +0,2
Volt 416 0,6 228 0,4 +0,3
PIRATEN 207 0,3 264 0,4 -0,1
ÖDP 84 0,1 134 0,2 -0,1
MERA25 36 0,1 103 0,2 -0,1
PdH 66 0,1 56 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 104 0,2 78 0,1 ±0,0
DKP 41 0,1 72 0,1 -0,1
Bündnis C 59 0,1 83 0,1 ±0,0
MLPD 22 0,0 67 0,1 -0,1
BIG 17 0,0 28 0,0 ±0,0
SGP 9 0,0 33 0,1 ±0,0
ABG 61 0,1 - - -
dieBasis 129 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 276 0,4 - - -
BSW 8.762 13,4 - - -
DAVA 27 0,0 - - -
KLIMALISTE 70 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 105 0,2 - - -
PDV 60 0,1 - - -
PdF 238 0,4 - - -
V-Partei³ 52 0,1 - - -
Übrige - - 2.068 3,5 -3,5