Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 181.487 - 185.329 - -
Wählende 113.880 62,7 106.938 57,7 +5,0
Ungültige 1.185 1,0 1.561 1,5 -0,4
Gültige 112.695 99,0 105.377 98,5 +0,4
CDU 20.841 18,5 18.783 17,8 +0,7
AfD 23.357 20,7 16.930 16,1 +4,7
DIE LINKE 8.131 7,2 16.456 15,6 -8,4
SPD 11.618 10,3 11.965 11,4 -1,0
GRÜNE 10.951 9,7 17.907 17,0 -7,3
FDP 3.437 3,0 5.462 5,2 -2,1
Die PARTEI 3.668 3,3 4.718 4,5 -1,2
FAMILIE 1.052 0,9 1.214 1,2 -0,2
Tierschutzpartei 1.906 1,7 1.688 1,6 +0,1
FREIE WÄHLER 1.339 1,2 1.452 1,4 -0,2
Verjüngungsforschung 79 0,1 506 0,5 -0,4
HEIMAT 152 0,1 324 0,3 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 633 0,6 416 0,4 +0,2
Volt 5.185 4,6 931 0,9 +3,7
PIRATEN 501 0,4 616 0,6 -0,1
ÖDP 341 0,3 604 0,6 -0,3
MERA25 469 0,4 767 0,7 -0,3
PdH 401 0,4 332 0,3 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 202 0,2 150 0,1 ±0,0
DKP 85 0,1 160 0,2 -0,1
Bündnis C 153 0,1 159 0,2 ±0,0
MLPD 97 0,1 155 0,1 -0,1
BIG 47 0,0 60 0,1 ±0,0
SGP 33 0,0 33 0,0 ±0,0
ABG 81 0,1 - - -
dieBasis 365 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 498 0,4 - - -
BSW 15.234 13,5 - - -
DAVA 51 0,0 - - -
KLIMALISTE 142 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 696 0,6 - - -
PDV 101 0,1 - - -
PdF 658 0,6 - - -
V-Partei³ 191 0,2 - - -
Übrige - - 3.589 3,4 -3,4