Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 141.290 - 142.547 - -
Wählende 89.075 63,0 76.206 53,5 +9,6
Ungültige 1.452 1,6 1.665 2,2 -0,6
Gültige 87.623 98,4 74.541 97,8 +0,6
CDU 21.295 24,3 19.072 25,6 -1,3
AfD 28.094 32,1 15.221 20,4 +11,6
DIE LINKE 3.386 3,9 9.456 12,7 -8,8
SPD 7.731 8,8 10.302 13,8 -5,0
GRÜNE 2.267 2,6 5.605 7,5 -4,9
FDP 2.035 2,3 3.565 4,8 -2,5
Die PARTEI 1.392 1,6 1.428 1,9 -0,3
FAMILIE 1.384 1,6 1.548 2,1 -0,5
Tierschutzpartei 1.431 1,6 1.288 1,7 -0,1
FREIE WÄHLER 1.237 1,4 1.188 1,6 -0,2
Verjüngungsforschung 43 0,0 464 0,6 -0,6
HEIMAT 224 0,3 469 0,6 -0,4
TIERSCHUTZ hier! 684 0,8 473 0,6 +0,1
Volt 649 0,7 288 0,4 +0,4
PIRATEN 287 0,3 303 0,4 -0,1
ÖDP 131 0,1 251 0,3 -0,2
MERA25 70 0,1 157 0,2 -0,1
PdH 102 0,1 105 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 191 0,2 117 0,2 +0,1
DKP 52 0,1 95 0,1 -0,1
Bündnis C 79 0,1 83 0,1 ±0,0
MLPD 41 0,0 77 0,1 -0,1
BIG 31 0,0 38 0,1 ±0,0
SGP 25 0,0 36 0,0 ±0,0
ABG 97 0,1 - - -
dieBasis 214 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 524 0,6 - - -
BSW 13.223 15,1 - - -
DAVA 39 0,0 - - -
KLIMALISTE 59 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 120 0,1 - - -
PDV 83 0,1 - - -
PdF 338 0,4 - - -
V-Partei³ 65 0,1 - - -
Übrige - - 2.912 3,9 -3,9