Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 75.005 - 75.723 - -
Wählende 48.427 64,6 41.481 54,8 +9,8
Ungültige 791 1,6 1.135 2,7 -1,1
Gültige 47.636 98,4 40.346 97,3 +1,1
CDU 11.474 24,1 10.153 25,2 -1,1
AfD 14.718 30,9 7.831 19,4 +11,5
DIE LINKE 1.813 3,8 5.802 14,4 -10,6
SPD 4.207 8,8 5.602 13,9 -5,1
GRÜNE 1.399 2,9 3.282 8,1 -5,2
FDP 1.176 2,5 1.951 4,8 -2,4
Die PARTEI 809 1,7 649 1,6 +0,1
FAMILIE 680 1,4 737 1,8 -0,4
Tierschutzpartei 798 1,7 692 1,7 ±0,0
FREIE WÄHLER 754 1,6 663 1,6 -0,1
Verjüngungsforschung 30 0,1 264 0,7 -0,6
HEIMAT 113 0,2 207 0,5 -0,3
TIERSCHUTZ hier! 330 0,7 243 0,6 +0,1
Volt 311 0,7 149 0,4 +0,3
PIRATEN 130 0,3 152 0,4 -0,1
ÖDP 61 0,1 90 0,2 -0,1
MERA25 45 0,1 110 0,3 -0,2
PdH 51 0,1 46 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 86 0,2 63 0,2 ±0,0
DKP 25 0,1 41 0,1 ±0,0
Bündnis C 42 0,1 40 0,1 ±0,0
MLPD 32 0,1 30 0,1 ±0,0
BIG 18 0,0 26 0,1 ±0,0
SGP 10 0,0 17 0,0 ±0,0
ABG 42 0,1 - - -
dieBasis 85 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 227 0,5 - - -
BSW 7.787 16,3 - - -
DAVA 16 0,0 - - -
KLIMALISTE 28 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 76 0,2 - - -
PDV 48 0,1 - - -
PdF 169 0,4 - - -
V-Partei³ 46 0,1 - - -
Übrige - - 1.506 3,7 -3,7