Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 182.570 - 188.108 - -
Wählende 111.280 61,0 102.815 54,7 +6,3
Ungültige 1.062 1,0 1.615 1,6 -0,6
Gültige 110.218 99,0 101.200 98,4 +0,6
CDU 21.746 19,7 19.188 19,0 +0,8
AfD 24.211 22,0 16.283 16,1 +5,9
DIE LINKE 5.989 5,4 15.170 15,0 -9,6
SPD 11.851 10,8 14.518 14,3 -3,6
GRÜNE 8.064 7,3 14.670 14,5 -7,2
FDP 3.199 2,9 4.633 4,6 -1,7
Die PARTEI 3.159 2,9 4.146 4,1 -1,2
FAMILIE 1.083 1,0 1.329 1,3 -0,3
Tierschutzpartei 2.537 2,3 2.051 2,0 +0,3
FREIE WÄHLER 957 0,9 871 0,9 ±0,0
Verjüngungsforschung 87 0,1 530 0,5 -0,4
HEIMAT 163 0,1 402 0,4 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 842 0,8 482 0,5 +0,3
Volt 3.576 3,2 882 0,9 +2,4
PIRATEN 522 0,5 646 0,6 -0,2
ÖDP 296 0,3 409 0,4 -0,1
MERA25 229 0,2 508 0,5 -0,3
PdH 325 0,3 277 0,3 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 212 0,2 141 0,1 +0,1
DKP 93 0,1 112 0,1 ±0,0
Bündnis C 98 0,1 103 0,1 ±0,0
MLPD 95 0,1 146 0,1 -0,1
BIG 48 0,0 48 0,0 ±0,0
SGP 32 0,0 38 0,0 ±0,0
ABG 79 0,1 - - -
dieBasis 246 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 496 0,5 - - -
BSW 18.328 16,6 - - -
DAVA 94 0,1 - - -
KLIMALISTE 111 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 514 0,5 - - -
PDV 93 0,1 - - -
PdF 675 0,6 - - -
V-Partei³ 168 0,2 - - -
Übrige - - 3.617 3,6 -3,6