Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 64.065 - 66.949 - -
Wählende 39.345 61,4 36.512 54,5 +6,9
Ungültige 614 1,6 798 2,2 -0,6
Gültige 38.731 98,4 35.714 97,8 +0,6
CDU 8.767 22,6 8.288 23,2 -0,6
AfD 10.644 27,5 7.303 20,4 +7,0
DIE LINKE 1.775 4,6 4.937 13,8 -9,2
SPD 3.864 10,0 4.400 12,3 -2,3
GRÜNE 1.965 5,1 3.754 10,5 -5,4
FDP 1.097 2,8 1.789 5,0 -2,2
Die PARTEI 683 1,8 637 1,8 ±0,0
FAMILIE 506 1,3 589 1,6 -0,3
Tierschutzpartei 683 1,8 637 1,8 ±0,0
FREIE WÄHLER 484 1,2 492 1,4 -0,1
Verjüngungsforschung 12 0,0 262 0,7 -0,7
HEIMAT 104 0,3 240 0,7 -0,4
TIERSCHUTZ hier! 293 0,8 189 0,5 +0,2
Volt 337 0,9 163 0,5 +0,4
PIRATEN 168 0,4 162 0,5 ±0,0
ÖDP 92 0,2 117 0,3 -0,1
MERA25 50 0,1 70 0,2 -0,1
PdH 44 0,1 67 0,2 -0,1
MENSCHLICHE WELT 79 0,2 64 0,2 ±0,0
DKP 27 0,1 44 0,1 -0,1
Bündnis C 40 0,1 30 0,1 ±0,0
MLPD 36 0,1 40 0,1 ±0,0
BIG 23 0,1 24 0,1 ±0,0
SGP 16 0,0 19 0,1 ±0,0
ABG 47 0,1 - - -
dieBasis 77 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 175 0,5 - - -
BSW 6.259 16,2 - - -
DAVA 25 0,1 - - -
KLIMALISTE 37 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 93 0,2 - - -
PDV 41 0,1 - - -
PdF 147 0,4 - - -
V-Partei³ 41 0,1 - - -
Übrige - - 1.397 3,9 -3,9