Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 58.057 - 58.080 - -
Wählende 35.158 60,6 32.205 55,4 +5,1
Ungültige 532 1,5 544 1,7 -0,2
Gültige 34.626 98,5 31.661 98,3 +0,2
CDU 9.138 26,4 8.878 28,0 -1,7
SPD 6.420 18,5 7.316 23,1 -4,6
GRÜNE 2.890 8,3 5.302 16,7 -8,4
AfD 7.134 20,6 3.942 12,5 +8,2
FDP 1.891 5,5 1.611 5,1 +0,4
DIE LINKE 636 1,8 890 2,8 -1,0
FREIE WÄHLER 861 2,5 767 2,4 +0,1
Die PARTEI 584 1,7 681 2,2 -0,5
Tierschutzpartei 535 1,5 507 1,6 -0,1
FAMILIE 278 0,8 183 0,6 +0,2
ÖDP 140 0,4 140 0,4 ±0,0
PIRATEN 208 0,6 188 0,6 ±0,0
Volt 774 2,2 198 0,6 +1,6
TIERSCHUTZ hier! 203 0,6 84 0,3 +0,3
MERA25 114 0,3 69 0,2 +0,1
HEIMAT 36 0,1 63 0,2 -0,1
Bündnis C 27 0,1 42 0,1 -0,1
PdH 58 0,2 55 0,2 ±0,0
Verjüngungsforschung 19 0,1 53 0,2 -0,1
BIG 31 0,1 41 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 57 0,2 36 0,1 +0,1
DKP 7 0,0 8 0,0 ±0,0
MLPD 4 0,0 6 0,0 ±0,0
SGP 5 0,0 1 0,0 ±0,0
ABG 21 0,1 - - -
dieBasis 53 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 176 0,5 - - -
BSW 1.721 5,0 - - -
DAVA 231 0,7 - - -
KLIMALISTE 26 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 58 0,2 - - -
PDV 24 0,1 - - -
PdF 221 0,6 - - -
V-Partei³ 45 0,1 - - -
Übrige - - 600 1,9 -1,9