Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 86.178 - 86.098 - -
Wählende 58.462 67,8 56.022 65,1 +2,8
Ungültige 856 1,5 1.166 2,1 -0,6
Gültige 57.606 98,5 54.856 97,9 +0,6
CDU 20.550 35,7 20.367 37,1 -1,5
SPD 9.550 16,6 11.559 21,1 -4,5
GRÜNE 3.746 6,5 7.377 13,4 -6,9
AfD 7.045 12,2 4.197 7,7 +4,6
FDP 3.669 6,4 3.691 6,7 -0,4
DIE LINKE 735 1,3 1.522 2,8 -1,5
FREIE WÄHLER 4.731 8,2 1.741 3,2 +5,0
Die PARTEI 830 1,4 837 1,5 -0,1
Tierschutzpartei 813 1,4 785 1,4 ±0,0
FAMILIE 435 0,8 374 0,7 +0,1
ÖDP 388 0,7 449 0,8 -0,1
PIRATEN 229 0,4 236 0,4 ±0,0
Volt 772 1,3 171 0,3 +1,0
TIERSCHUTZ hier! 303 0,5 165 0,3 +0,2
MERA25 47 0,1 78 0,1 -0,1
HEIMAT 63 0,1 76 0,1 ±0,0
Bündnis C 44 0,1 40 0,1 ±0,0
PdH 67 0,1 48 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 21 0,0 82 0,1 -0,1
BIG 42 0,1 75 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 81 0,1 38 0,1 +0,1
DKP 6 0,0 10 0,0 ±0,0
MLPD 6 0,0 7 0,0 ±0,0
SGP 8 0,0 3 0,0 ±0,0
ABG 41 0,1 - - -
dieBasis 118 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 190 0,3 - - -
BSW 2.500 4,3 - - -
DAVA 71 0,1 - - -
KLIMALISTE 31 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 84 0,1 - - -
PDV 33 0,1 - - -
PdF 271 0,5 - - -
V-Partei³ 86 0,1 - - -
Übrige - - 928 1,7 -1,7