Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 152.815 - 150.251 - -
Wählende 105.584 69,1 102.415 68,2 +0,9
Ungültige 731 0,7 898 0,9 -0,2
Gültige 104.853 99,3 101.517 99,1 +0,2
CDU 23.026 22,0 23.371 23,0 -1,1
SPD 17.088 16,3 18.047 17,8 -1,5
GRÜNE 22.638 21,6 29.557 29,1 -7,5
AfD 6.521 6,2 5.966 5,9 +0,3
FDP 7.274 6,9 5.429 5,3 +1,6
DIE LINKE 4.988 4,8 4.528 4,5 +0,3
FREIE WÄHLER 1.942 1,9 1.061 1,0 +0,8
Die PARTEI 2.362 2,3 3.993 3,9 -1,7
Tierschutzpartei 1.190 1,1 995 1,0 +0,2
FAMILIE 281 0,3 273 0,3 ±0,0
ÖDP 1.651 1,6 2.019 2,0 -0,4
PIRATEN 549 0,5 1.072 1,1 -0,5
Volt 7.691 7,3 1.924 1,9 +5,4
TIERSCHUTZ hier! 284 0,3 134 0,1 +0,1
MERA25 591 0,6 645 0,6 -0,1
HEIMAT 27 0,0 48 0,0 ±0,0
Bündnis C 97 0,1 94 0,1 ±0,0
PdH 371 0,4 365 0,4 ±0,0
Verjüngungsforschung 30 0,0 89 0,1 -0,1
BIG 185 0,2 485 0,5 -0,3
MENSCHLICHE WELT 90 0,1 59 0,1 ±0,0
DKP 49 0,0 44 0,0 ±0,0
MLPD 30 0,0 35 0,0 ±0,0
SGP 8 0,0 8 0,0 ±0,0
ABG 29 0,0 - - -
dieBasis 106 0,1 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 283 0,3 - - -
BSW 3.258 3,1 - - -
DAVA 621 0,6 - - -
KLIMALISTE 248 0,2 - - -
LETZTE GENERATION 472 0,5 - - -
PDV 53 0,1 - - -
PdF 606 0,6 - - -
V-Partei³ 214 0,2 - - -
Übrige - - 1.276 1,3 -1,3