Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 83.797 - 85.619 - -
Wählende 52.861 63,1 54.305 63,4 -0,3
Ungültige 421 0,8 1.113 2,0 -1,3
Gültige 52.440 99,2 53.192 98,0 +1,3
CDU 10.884 20,8 12.000 22,6 -1,8
AfD 17.264 32,9 13.419 25,2 +7,7
DIE LINKE 3.011 5,7 7.262 13,7 -7,9
SPD 4.094 7,8 5.426 10,2 -2,4
GRÜNE 2.114 4,0 4.465 8,4 -4,4
FDP 1.033 2,0 2.229 4,2 -2,2
FREIE WÄHLER 1.103 2,1 1.399 2,6 -0,5
Die PARTEI 1.226 2,3 1.519 2,9 -0,5
FAMILIE 550 1,0 781 1,5 -0,4
Tierschutzpartei 577 1,1 795 1,5 -0,4
HEIMAT 119 0,2 376 0,7 -0,5
PIRATEN 336 0,6 352 0,7 ±0,0
ÖDP 106 0,2 235 0,4 -0,2
Volt 739 1,4 218 0,4 +1,0
Verjüngungsforschung 34 0,1 170 0,3 -0,3
TIERSCHUTZ hier! 296 0,6 163 0,3 +0,3
MERA25 51 0,1 117 0,2 -0,1
MLPD 32 0,1 120 0,2 -0,2
MENSCHLICHE WELT 87 0,2 100 0,2 ±0,0
Bündnis C 66 0,1 77 0,1 ±0,0
PdH 91 0,2 91 0,2 ±0,0
DKP 24 0,0 44 0,1 ±0,0
BIG 15 0,0 19 0,0 ±0,0
SGP 6 0,0 6 0,0 ±0,0
ABG 51 0,1 - - -
dieBasis 109 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 287 0,5 - - -
BSW 7.712 14,7 - - -
DAVA 33 0,1 - - -
KLIMALISTE 30 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 104 0,2 - - -
PDV 39 0,1 - - -
PdF 181 0,3 - - -
V-Partei³ 36 0,1 - - -
Übrige - - 1.809 3,4 -3,4